Minori adottati dal 01/01/2019 al 13/07/2026
| Paese | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 8 |
| Thailandia | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moldavia | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| Romania | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Federazione Russa – | 40 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| attualmente non operativa | ||||||||
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ucraina – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| attualmente non operativa | ||||||||
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India* | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Colombia* | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 67 | 19 | 37 | 28 | 30 | 32 | 40 | 16 |
Conferimenti di incarico attivi al 13/07/2026
(suddivisi nelle varie fasi della procedura)
| Paesi | Coppie destinate | Coppie in attesa di abbinamento | Coppie abbinatein attesa di qualifica, sentenza o rientro | Procedure sospese | Preparazione documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone | 34 | 12 | 19 | 2 | 1 |
| Thailandia | 24 | 5 | 9 | 2 | 8 |
| Polonia | 27 | 11 | 11 | 5 | 0 |
| Bulgaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Moldavia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federazione Russa attualmente non operativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ucraina attualmente non operativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paese in corso di assegnazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 95 | 31 | 46 | 9 | 9 |
NOTA: La colonna “Coppie destinate” riporta i totali delle colonne successive
Conferimento di incarico acquisiti dal 01/01/2024 al 13/07/2026
| PAESI | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Polonia | 15 | 11 | 2 |
| Sierra Leone | 17 | 16 | 9 |
| Thailandia | 5 | 7 | 7 |
| Moldavia | 3 | 1 | 1 |
| India* | / | / | 0 |
| Federazione Russa | / | / | 0 |
| Colombia* | / | 2 | 0 |
| Bulgaria | / | 1 | 0 |
| Romania | 2 | / | 0 |
| TOTALI (*) | 42 | 38 | 21 |
NOTE di chiarimento: (*)
- I dati riportati nella tabella sopra costituiscono un dettaglio riferito al biennio 2024/2025 e al 2026 pertanto non aumentano i totali della tabella ” Conferimenti di incarico attivi al 17/03/2026” in quanto ivi già ricompresi.
- India – tramite accordo di collaborazione con gli Enti Mehala e Bambarco Onlus”
- Colombia – 1 tramite intesa con l’Ente SJAMO
Tempi medi per completamento dell’adozione
nel periodo dal 01/01/2023 al 13/07/2026
| PAESI | Anno conclusione 2023 | Anno conclusione 2024 | Anno conclusione 2025 | Anno conclusione 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Polonia | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° 39 mesi | N° 25 mesi | N° 18 mesi | 28 mesi |
| Deposito → conclusione | N° -- | N° -- | N° -- | 13 mesi |
| Conferimento → conclusione | N° 43 mesi | N° 36 mesi | N° 31 mesi | 43 mesi |
| Sierra Leone | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° 19 mesi | N° 19 mesi | N° 6 mesi | 23 mesi |
| Deposito → conclusione | N° -- | N° -- | N° -- | 22 mesi |
| Conferimento → conclusione | N° 32 mesi | N° 30 mesi | N° 24 mesi | 40 mesi |
| Thailandia | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° 37 mesi | N° 46 mesi | N° 39 mesi | 31 mesi |
| Deposito → conclusione | N° -- | N° -- | N° -- | 16 mesi |
| Conferimento → conclusione | N° 41 mesi | N° 47 mesi | N° 41 mesi | 33 mesi |
| Moldavia | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° 15 mesi | N° 39 mesi | N° 20 mesi | / |
| Conferimento → conclusione | N° 26 mesi | N° 71 mesi | N° 28 mesi | / |
| India* | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° 40 mesi | N° 39 mesi | N° 21 mesi | / |
| Conferimento → conclusione | N° 50 mesi | N° 51 mesi | N° 41 mesi | / |
| Federazione Russa | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° 15 mesi | N° // mesi | N° // mesi | / |
| Conferimento → conclusione | N° 30 mesi | N° // mesi | N° // mesi | / |
| Colombia* | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° 24 mesi | N° // mesi | N° // mesi | N° 1 mesi |
| Conferimento → conclusione | N° 25 mesi | N° // mesi | N° // mesi | N° 12 mesi |
| Bulgaria | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° // mesi | N° 22 mesi | N° // mesi | / |
| Conferimento → conclusione | N° // mesi | N° 27 mesi | N° //mesi | / |
| Romania | ||||
| Conferimento → abbinamento | N° // mesi | N° // mesi | N° // mesi | / |
| Conferimento → conclusione | N° // mesi | N° // mesi | N° // mesi | / |
