Paese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federazione Russa | 23 | 40 | 4 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailandia | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Polonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| Ucraina – attualmente non operativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldavia | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| India* | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Lituania*** | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia** | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Messico*** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 3 |
| Cina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 82 | 67 | 19 | 37 | 28 | 30 | 32 | 40 | 8 |
[php snippet=4]